Récapitulatif
2ème journée du Championnat Midi-Pyrénées Caisse d’Epargne 2016 Régionale 6

2ème journée du Championnat Midi-Pyrénées Caisse d’Epargne 2016 Régionale 6
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 3 avril 2016 | Hommes | 2015/2016 |
| Équipe | Numéros 1 | Numéros 2 | Numéros 3 | Numéros 4 | Double 1 | Score final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC St Salvy | 2 3 | 3 6 3 | 6 6 | 6 6 | 2 7 0 | 2 | Défaite |
| TCAPM | 6 6 | 6 2 6 | 3 2 | 0 0 | 6 6 1 | 4 | Victoire |
| # | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 30 | Jean-Claude Barthes | Double 1, Numéro 1 |
| 30/1 | Patrice Toscanes | Numéro 2 |
| 30/1 | Jean-jacques Cazals | Double 1, Numéro 3 |
| 30/1 | Julien Cabrol | Numéro 4 |
| Total |
| # | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 15/4 | Paul Flourens | Double 1, Numéro 1 |
| 15/5 | Julien Boyer | Numéro 2 |
| 30/1 | Eric Sige | Double 1, Numéro 3 |
| 40 | Jean-Marie Davy | Numéro 4 |
| Total |