Récapitulatif
2ème journée du Championnat Midi-Pyrénées Caisse d’Epargne 2016 Régionale 3
A partir de 9h à Mazamet, Venez soutenir l’équipe 2 Hommes du TCAPM !
6 vs 0 
2ème journée du Championnat Midi-Pyrénées Caisse d’Epargne 2016 Régionale 3
A partir de 9h à Mazamet, Venez soutenir l’équipe 2 Hommes du TCAPM !
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 3 avril 2016 | Hommes | 2015/2016 |
| Tennis de la Chevalière, Mazamet |
|---|
| 21 Avenue Général de Gaulle, 81200 Mazamet, France |
| Équipe | Numéros 1 | Numéros 2 | Numéros 3 | Numéros 4 | Double 1 | Score final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCAPM | 6 2 6 | 6 4 6 | 7 6 | 6 6 | 6 6 | 6 | Victoire |
| TC Revel | 4 6 3 | 3 6 4 | 5 2 | 3 3 | 1 1 | 0 | Défaite |
| # | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 15/3 | Lionel Caubel | Numéro 1 |
| 15/4 | Hugo Sabatié | Numéro 2 |
| 15/4 | Fabrice Gailhard | Numéro 3 |
| 15/5 | Laurent Valette | Numéro 4 |
| 15/2 | Thomas Maraval | Double 1 |
| 15/5 | Julien Monty | Double 1 |
| Total |
| # | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 15/2 | Vincent Desplats | Double 1, Numéro 1 |
| 15/4 | Bruno Geli | Double 1, Numéro 2 |
| 30 | Richard Etienne | Numéro 3 |
| 30 | Jean-Pierre Desplats | Numéro 4 |
| Total |